Questo sito web utilizza cookies di profilazione di terze parti. Chiudendo questo banner, acconsenti all'uso dei cookies. Se vuoi saperne di piu' o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookies clicca qui.
ZEST GLOBAL OPPORTUNITIES
Zest Global Opportunities affianca una asset allocation dinamica e flessibile ad una di tipo top-down più stabile e correlata agli indici. Focalizza la propria attenzione verso i settori più promettenti cercando aziende di qualità con un elevato ritorno sul capitale investito e fatturato in crescita. Società innovative, leader nei rispettivi settori o in cui si possa individuare la leadership.
Il Fondo Zest Global Opportunities è gestito da Marco Simion
fact sheet mensile report guardian
fact sheet mensile esteso presentazione fondo
Link alle quotazioni aggiornate del Luxembourg Stock Exchange:
![]() |
Classe I | Classe P | Classe R |
![]() |
![]() |
Valore attuale netto | - |
---|---|
Valuta di base | EUR |
Negoziazione e Valutazione | Giornaliera |
Sottoscrizione iniziale | 250.000 EUR |
Sottoscrizioni successive | 1 EUR |
Codice ISIN | LU0280697748 |
Ticker Bloomberg | ZENITFI LX |
Strategia | Global Flexible Balanced |
Management Fees | 0.95 % |
Performance Fee | 10% |
2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
---|---|---|---|---|---|
10,25% | -6,64% | 23,16% | 9,38% | -17,96% | |
2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | |
24,17% | 24,70% | -30,66% | -2,50% | 9,25% | |
2005 | 2004 | 2003 | 2002 | ||
19,58% | 8,69% | 17,41% | -8,13% |
Andamento annuale
Asset allocation
Bond rating
Documenti informativi PRIIPs KIDs